| ディオ正雀駅前 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | ディオ正雀駅前 |
| 所在地 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目103番5他3筆(地番) |
| 交通 | 阪急京都線「正雀」駅徒歩1分・JR京都線「岸辺」駅徒歩7分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 私道負担 | なし |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 総戸数 | 52戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第NK11-0483号(平成23年9月1日) |
| 敷地面積 | 927.03m² |
| 建築面積 | 476.76m² |
| 建築延床面積 | 4,470.05m² |
| 駐車場 | 平面駐車場3台、機械式駐車場28台(月額使用料:5,000円~15,000円) |
| バイク置場 | 3台(月額使用料:1,500円) |
| ミニバイク置場 | 11台(月額使用料:1,000円) |
| 駐輪場 | 93台(月額使用料:200円) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 設計図書閲覧場所 | 竣工前「ディオ正雀駅前」マンションギャラリー、竣工後は、「ディオ正雀駅前」フロントオフィス |
| 竣工時期 | 平成25年2月上旬 |
| 入居時期 | 平成25年3月上旬 |
| 事業主(売主) | 株式会社サンユー都市開発 宅地免許/国土交通大臣(1)第8213号 建設業許可/(特-23)第45721号 手付金等保証/西日本住宅産業信用保証(株) 性能保証住宅登録機構会員10009481号 (社)大阪府宅地建物取引業協会正会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (社)大阪住宅産業協会正会員 一級建築士事務所/大阪府知事登録(ロ)第21733号 ■本店/〒590-0950 大阪府堺市堺区甲斐町西1丁1番31号 ■本部/〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目3番3号 |
| 事業主(売主) | 株式会社S&Tホールディングス 宅地免許/大阪府知事(1)第56012号 ■〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目3番3号 |
販売提携(代理) | 株式会社ホームズ 大阪府知事(7)第30141号(社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 ■〒540-0037 大阪市中央区内平野町2丁目3-14 ライオンズビル大手前6F |
| 設計・監理 | 大末建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 大末建設株式会社 |
| 第2期先着順販売概要 | |
|---|---|
| 販売戸数 | 10戸 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 61.75㎡~75.05㎡ |
| バルコニー面積 | 10.62㎡~26.59㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.75㎡ |
| ポーチ面積 | 7.20㎡~8.19㎡ |
| アルコーブ面積 | 4.57㎡・4.61㎡ |
| 販売価格(税込) | 2,490万円(1戸)~3,380万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,600万円台(2戸)・2,800万円台(2戸) |
| 管理費(月額) | 5,390円~6,250円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,630円~4,410円 |
| 管理一時金(一括) | 11,520円~14,000円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 326,480円~396,800円 |
| 分譲スケジュール | |
| 先着順申込受付開始日 | 平成24年2月11日(土)午前10:00より |
| 申込受付場所 | 「ディオ正雀駅前」マンションギャラリー |
|
※先着順申込受付につき、ご希望の住戸が成約済の場合がございます。予め、ご了承ください。 |
|
| 情報登録日 | 平成24年4月17日 |
| 次回登録予定日 | 平成24年5月7日 |
copyright ©2011 dio shojaku ekimae all rights reserved.